首页 › 实时行情
实时行情
今日涨幅榜
ETH/USDT2,682.91▲ +0.27%
BTC/USDT83,538▲ +0.17%
LTC/USDT67.010▲ +0.05%
领跌品种
DASH/USDT59.710▼ -1.82%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
BCH/USDT305.9▼ -0.87%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 83,538 | ▲ +0.17% | 85,518 | 83,003 | 371.70亿 | |
| ETH/USDT | Ethereum | 2,682.91 | ▲ +0.27% | 2,736.98 | 2,664.38 | 146.16亿 | |
| BTC 算力 | 全网算力 | 634,895,977.66 | ▼ -0.78% | 645,642,463.85 | 626,855,370.11 | 4043.35亿 | |
| SOL/USDT | Solana | 117.6 | ▼ -0.93% | 122.6 | 117.1 | 42.43亿 | |
| LTC/USDT | Litecoin | 67.010 | ▲ +0.05% | 68.200 | 65.790 | 3.77亿 | |
| BCH/USDT | Bitcoin Cash | 305.9 | ▼ -0.87% | 317.0 | 303.8 | 2.10亿 | |
| DASH/USDT | Dash | 59.710 | ▼ -1.82% | 63.240 | 59.520 | 1.15亿 | |
| ZEC/USDT | Zcash | 1,410.26 | ▼ -0.17% | 1,490.56 | 1,394.76 | 10.63亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明