直达正文
请注意:行情为示意数据,关于数字钱包的投资决策请自行判断 · 免责声明
臻华资产管理
首页 › 实时行情

实时行情

今日涨幅榜

ETH/USDT2,682.91▲ +0.27%
BTC/USDT83,538▲ +0.17%
LTC/USDT67.010▲ +0.05%

领跌品种

DASH/USDT59.710▼ -1.82%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
BCH/USDT305.9▼ -0.87%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83,538 ▲ +0.17% 85,51883,003371.70亿
ETH/USDTEthereum 2,682.91 ▲ +0.27% 2,736.982,664.38146.16亿
BTC 算力全网算力 634,895,977.66 ▼ -0.78% 645,642,463.85626,855,370.114043.35亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
LTC/USDTLitecoin 67.010 ▲ +0.05% 68.20065.7903.77亿
BCH/USDTBitcoin Cash 305.9 ▼ -0.87% 317.0303.82.10亿
DASH/USDTDash 59.710 ▼ -1.82% 63.24059.5201.15亿
ZEC/USDTZcash 1,410.26 ▼ -0.17% 1,490.561,394.7610.63亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明